Atualmente à data desta publicação, estas são as localizações dos supercarregadores Tesla em Portugal, em funcionamento.
| Localização Tesla Supercharger em Portugal | Distrito / Região | Nº de stalls / Postos | Potência (quando conhecida) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fátima (Residencial Floresta, perto da A1, saída 8) | Centro | ~ 32 stalls | cerca de 150-250 kW / será upgrade V4 previsto Observador+3Jornal Económico+3TeslaNorth.com+3 | Operacional / em expansão |
| Mealhada | Centro-Norte | ~ 40 stalls | 150 kW / previsão de V4 Long Range+3globalmobiawards.motor24.pt+3Jornal Económico+3 | Operacional / recentemente expandido |
| Loulé (MAR Shopping Algarve) | Algarve | 8 stalls (V3) | 250 kW globalmobiawards.motor24.pt | Operacional |
| Alcantarilha (Amendoeira Golf Resort) | Algarve | 28 stalls (após expansão) | ~ 150 kW, com planos de incremento / atualização para potências maiores Long Range+2TeslaNorth.com+2 | Operacional / expansão confirmada |
| Alcácer do Sal | Setúbal | número previamente de ~ 10 stalls; expansão prevista (+14 stalls) TeslaNorth.com+1 | ~ 150 kW | Operacional / em expansão |
| Guarda | Norte / Centro | ~ 8 stalls | ~ 150 kW globalmobiawards.motor24.pt+2Tesla+2 | Operacional |
| Montemor-o-Novo | Alentejo | ~ 8 stalls | ~ 150 kW Tesla+1 | Operacional |
| Ribeira de Pena | Trás-os-Montes | ~ 10 stalls | ~ 150 kW Tesla+1 | Operacional |
| Lisboa – Grande Lisboa (Cascais, nó de São Domingos de Rana, A5) | Lisboa | projetado / em desenvolvimento; número de stalls estimado ~ 12 stalls Long Range+2Revistacarros+2 | 250 kW quando entrar em funcionamento Long Range+1 | Em fase de desenvolvimento / planeado |
| Matosinhos (MAR Shopping) | Porto / Norte | ~ 12 stalls | 250 kW previsto Long Range+1 | Construção / planeado |
| Castelo Branco (Forúm Castelo Branco) | Interior | ~ 8 stalls | 250 kW previsto Long Range+1 | Em construção / planeado |
Estações Tesla Supercharger em Portugal (Outubro 2025)
Fontes: Notícias e websites dedicados
Créditos imagem: Foto de I’m Zion






